-
-
ZXC系列欧版颚式破碎机
进料粒度:≤1020MM
生产能力:3-500T/H
适用物料:鹅卵石、玄武石、花岗石、铁矿石、石灰石、电石、页岩、玄武岩、青石、铁矿石、铜矿
应用范围:运用于骨料整形、机制砂、沥青混凝土、建材、矿山、化工、公路、铁路、冶金、建筑、公路、水利等行业
产品介绍
产品展示
性能特点1.良好的破碎腔设计:
采用“v”形破碎腔和大倾角切换板,使进料尺寸大,产量高。
2.可靠性
采用的良好制造工艺和制造材料,实现了结构的可靠性。
3.强度高
采用有限元分析技术优化可动颚板,轴承座完全由铸钢制成,可以保证机架的搭配,增加轴承座的径向强度,使整机有高强度。
4.排料口调整更快捷方便
ZXC系列欧式颚式破碎机采用专用调节装置,比普通老楔形调节简单、方便。
5.选择较大类型的轴承,承载能力较高
ZXC系列欧式颚式破碎机配备较大型号的轴承,有较高的承载能力和迷宫密封将延长轴承的使用寿命。
技术参数型号 |
ZXC80 | ZXC96 | ZXC106 | ZXC116 | ZXC110 | ZXC120 | ZXC125 | ZXC140 | ZXC145 | ZXC150 | ZXC160 | ZXC200 | ||
| 进料口宽度 Width of feed opening (mm) |
800 | 930 | 1060 | 1150 | 1100 | 1200 | 1250 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 2000 | ||
| 进料口深度 Deepth of feed opening(mm) |
510 | 580 | 700 | 800 | 850 | 870 | 950 | 1070 | 1100 | 1200 | 1200 | 1500 | ||
| 电机功率power (kw) | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 400 | ||
| 转速Eccentric shaft speed(rpm) | 350 | 330 | 280 | 260 | 230 | 230 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 200 | ||
| 破碎机重量不含电机Weight(KG) | 8060 | 11353 | 18700 | 19390 | 26150 | 28160 | 39239 | 47120 | 57723 | 74000 | 79993 | 121500 | ||
| 产品尺寸 Output size (mm) |
紧边排料口 The tight side discharge opening |
产量:吨每小时(t/h) | ||||||||||||
| 0-30 | 20 | |||||||||||||
| 0-35 | 25 | |||||||||||||
| 0-45 | 30 | |||||||||||||
| 0-60 | 40 | 65-85 | ||||||||||||
| 0-75 | 50 | 80-95 | ||||||||||||
| 0-90 | 60 | 95-125 | 120-155 | |||||||||||
| 0-105 | 70 | 115-150 | 140-180 | 155-200 | 170-220 | 190-250 | 205-265 | |||||||
| 0-120 | 80 | 130-170 | 160-210 | 175-230 | 190-250 | 210-275 | 225-290 | |||||||
| 0-135 | 90 | 150-195 | 180-235 | 200-260 | 215-280 | 235-305 | 250-320 | |||||||
| 0-150 | 100 | 165-215 | 200-260 | 220-290 | 240-310 | 255-330 | 270-345 | 290-380 | ||||||
| 0-185 | 125 | 210-275 | 250-325 | 280-365 | 295-385 | 310-405 | 325-420 | 350-455 | 385-500 | 400-520 | ||||
| 0-225 | 150 | 250-325 | 300-390 | 335-435 | 350-455 | 370-480 | 385-495 | 410-535 | 455-590 | 470-610 | 478-620 | 520-675 | ||
| 0-260 | 175 | 290-380 | 350-455 | 390-510 | 405-525 | 425-550 | 440-565 | 470-610 | 520-675 | 540-700 | 548-710 | 595-775 | 760-990 | |
| 0-300 | 200 | 445-580 | 460-600 | 480-625 | 495-640 | 530-690 | 590-765 | 610-795 | 618-805 | 675-880 | 855-1110 | |||
| 0-340 | 225 | 590-770 | 655-850 | 680-885 | 688-895 | 750-975 | 945-1230 | |||||||
| 0-375 | 250 | 650-845 | 725-945 | 750-975 | 758-980 | 825-1070 | 1040-1350 | |||||||
| 0-410 | 275 | 820-1070 | 828-1075 | 900-1170 | 1130-1470 | |||||||||
| 0-450 | 300 | 898-1160 | 980-1275 | 1225-1590 | ||||||||||
Zhongxin Heavy Industry
咨询电话:
微信视频号
抖音公众号